| 
				
					
						
							| NL CH. JGD 
							VDH CHAMPION ELVY |  
					
						|  |  |  
						| DOB: 
						17-07-2008 |  
						|  |  
						| HEALTHCERTIFICATE FOR APPROVAL |  
						| VDH 
						CHAMPION FCI JAHR 100 SIEGERIN , EUROPA SIEGERIN
 |  
						|  |  
						|  |  
						|  | PICTURES |  |    PEDIGREE 
					
						
							| CH. 
							SEABRIGHT SILVER SATISFACTION | MULTI 
							CH. WYECAPLE GOOD TO GO | LYNMANS LIVING LEGEND |  
							| HYTEN MISS HOLLYWOOD |  
							| BECLEVER VAN HET SLAGHEK | CH. 
							SLAGHEK NIGHT AND DAY |  
							| FLEUR VAN HET SLAGHEK |  
							| DESIRE FROM BULLS HAPPINESS | CH. 
							WYECAPLE KARAOKE | BANTONLOCH BARNEY MAGROO |  
							| COLDSTREAM PEPPERINO AT WYECAPLE |  
							| PAIGE 
							VD FLYING BULLDOGS | MULTI CH. WYECAPLE GOOD TO GO |  
							| CHELSEA |  SHOWRESULTS 
					
						
							| DATUM | SHOW | KLASSE | KEURMEESTER | QUALIFICATIE |  
							| 28.02.2009 | GRONINGEN | PUPPY | MRS 
							MK REED (UK) | 1 VP, 
							BPIB, BPIS |  
							| 13.04.2009 | LEEUWARDEN | PUPPY | MR S. 
							OATES (IRL) | 2 P |  
							| 01.06.2009 | ARNHEM | JUNIOR | MR J. 
							WILLIAMS (NL) | 1 EXC |  
							| 29.08.2009 | ROTTERDAM | JUNIOR | MR. 
							Z. BRANKOVICH (RS) | EXC |  
							| 03.10.2009 | ZWOLLE | JUNIOR | MR B. 
							BOSCH (NL) | 4 EXC |  
							| 25.10.2009 | ASPEREN CLUBMATCH EBCN | JUNIOR | MRS. 
							A. WIJNSOUW (NL) | 1 EXC, res CAC |  
							| 28.11.2009 | WINNER 
							AMSTERDAM | JUNIOR | MR O. 
							GERMUNDSSON (SE) | 4 EXC |  
							| 06.12.2009 | DOGACHTIGEN DEN BOSCH | JUNIOR | MRS. 
							M. PEACOCK (UK) | VG |  
							| 20.12.2009 | WIJCHEN | JUNIOR | MR R. 
							DOEDIJNS (NL) | 1 EXC, 
							NL JUNIOR CH. |  
							| 07.03.2010 | GRONINGEN | INTERMEDIATE | MR E. 
							WIELDRAAIJER | 1 EXC |  
							| 27.03.2010 | LUXEMBURG | INTERMEDIATE | MR R. 
							VANHOENACKER (B) | 4 VG |  
							| 28.08.2010 | ROTTERDAM | OPEN | MR 
							J.M. DOVAL | 2 EXC |  
							| 05.09.2010 | LUXEMBURG | OPEN | MR T. 
							VD HORST | 2 EXC, RES CACL |  
							| 26.09.2010 | MAASTRICHT | OPEN | MRS. 
							J. DAWS | 4 EXC |  
							| 09.10.2010 | ZWOLLE | OPEN | MR J. 
							WILLIAMS | EXC |  
							| 15.10.2010 | DORTMUND | OPEN | MR 
							KLIENEBSTEIN | 1 
							
							EXC
							
							Anw Dt 
							CH VDH Res CAC |  
							| 17.10.2010 | DORTMUND | OPEN | MR 
							GODFREY | 3 EXC |  
							| 23.10.2010 | UTRECHT | OPEN | MR P. 
							V MONTFOORT | EXC |  
							| 14.11.2010 | BULLDOG CLUB NEDERLAND | OPEN | MR P. 
							V MONTFOORT | EXC |  
							| 21.11.2010 | EBCN 
							CLUBMATCH | OPEN | MR C. 
							CARBERRY | EXC |  
							| 27.11.2010 | WINNER 
							AMSTERDAM | OPEN | MR T. 
							NETHERCOTT | 1 EXC CACIB |  
							| 12.02.2011 | RHEINBERG DLD | OPEN | MRS J. 
							BUTKIENE | 1 EXC, Res CACIB |  
							| 26.03.2011 | LUXEMBURG | OPEN | MRS 
							L.MACH (CH) | 3 EXC |  
							| 
				
				02.09.2011  | LEEUWARDEN | OPEN | 
				MR. J, HINDSE (DK) | 1 EXC |  
							| 
				
				04.03.2012 | GRONINGEN | OPEN | MR.KRASILNIKOFF (DK) | 1 EXC, 
							CAC/CACIB BOB |  
							| 
				
				11.05.2012 | DORTMUND | OPEN | MR.P. 
							MACHETANZ (DLD) | 1 EXC, 
							CACIB BOB EUROPASIEGERIN |  
							| 
				
				25.08.2012 | ROTTERDAM | CHAMPION | MRS. 
							KOSTER-MESTROM (NL) | 1 EXC, 
							RES CACIB |  
							| 
				
				09.09.20112 | ALKMAAR | CHAMPION | MR.P. 
							ROOSENBOOM (NL) | 1 EXC, 
							RES CAC |  
							| 06.10.2012 | ZWOLLE | CHAMPION | DHR G. 
							COX (IE) | 1 EXC, 
							CAC BOS |  
							|  |  |  |  |  |  
					::
					
					BACK :: |